Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 132 л/с. | 2013.01 - Выпускается | универсал |
1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 116 л/с. | 2012.03 - Выпускается | универсал |
1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 130 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
1.5 dCi | 86 л/с. | 2009.03 - Выпускается | универсал |
1.5 dCi | 95 л/с. | 2013.11 - Выпускается | универсал |
1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 110 л/с. | 2009.02 - Выпускается | универсал |
1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 90 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 106 л/с. | 2009.02 - Выпускается | универсал |
1.6 16V (KZ0H) | 101 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 110 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
1.6 BiFuel (KZ03) | 110 л/с. | 2008.11 - Выпускается | универсал |
1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 130 л/с. | 2011.04 - Выпускается | универсал |
1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 131 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 140 л/с. | 2009.05 - Выпускается | универсал |
2.0 dCi | 163 л/с. | 2012.07 - Выпускается | универсал |
2.0 dCi (KZ0L) | 160 л/с. | 2009.04 - Выпускается | универсал |
2.0 dCi (KZ0Y) | 150 л/с. | 2010.10 - Выпускается | универсал |
2.0 TCe | 190 л/с. | 2012.09 - Выпускается | универсал |
2.0 TCe | 220 л/с. | 2012.09 - Выпускается | универсал |
2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 180 л/с. | 2008.11 - Выпускается | универсал |
ZEKKERT BE3531
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3502
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE469
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE470
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
14.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE469
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE470
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
14.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3502
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE469
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE470
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
14.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1212
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
13.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00