Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 110 л/с. | 2014.09 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 130 л/с. | 2016.06 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 л/с. | 2012.03 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) | 136 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 146 л/с. | 2010.02 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 150 л/с. | 2013.03 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 л/с. | 2013.03 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 163 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 163 л/с. | 2014.07 - Выпускается | Фургон |
2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 л/с. | 2015.07 - Выпускается | Фургон |
Z.E. (FV1Z) | 77 л/с. | 2018.03 - Выпускается | Фургон |
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00