Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 115 л/с. | 2013.07 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi | 106 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 105 (KW0F) | 103 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 110 л/с. | 2013.03 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 110 л/с. | 2010.09 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 68 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 75 л/с. | 2012.11 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 86 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 90 л/с. | 2008.06 - Выпускается | вэн |
1.6 16V FLEX (KW01) | 106 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 106 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
1.6 16V LPG (KW0U) | 106 л/с. | 2008.12 - Выпускается | вэн |
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 87 л/с. | 2008.02 - Выпускается | вэн |
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2134
|
Найти | ||||
MASUMA KE133
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2134
|
Найти | ||||
MASUMA KE133
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2134
|
Найти | ||||
MASUMA KE133
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
21.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00