Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 TCe | 116 л/с. | 2012.04 - Выпускается | вэн |
1.2 TCe (JZ16) | 132 л/с. | 2013.01 - Выпускается | вэн |
1.4 16V (JZ0F) | 131 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi | 110 л/с. | 2009.04 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi | 95 л/с. | 2010.11 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi | 86 л/с. | 2009.04 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi | 106 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
1.6 16V Bifuel | 107 л/с. | 2012.04 - Выпускается | вэн |
1.6 16V (JZ0U) | 109 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 130 л/с. | 2011.04 - Выпускается | вэн |
1.6 E85 | 110 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
1.9 dCi | 131 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
2.0 16V (JZ0G) | 140 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
2.0 dCi (JZ0L) | 160 л/с. | 2009.04 - Выпускается | вэн |
2.0 dCi (JZ0Y) | 150 л/с. | 2009.02 - Выпускается | вэн |
ZEKKERT BE3531
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3519
|
Найти |
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00