Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 TCe 115 | 115 л/с. | 2016.09 - Выпускается | вэн |
1.2 TCe 130 | 130 л/с. | 2016.09 - Выпускается | вэн |
1.3 TCe 115 (R9N9) | 115 л/с. | 2018.01 - Выпускается | вэн |
1.3 TCe 140 | 140 л/с. | 2018.01 - Выпускается | вэн |
1.3 TCe 160 | 163 л/с. | 2018.01 - Выпускается | вэн |
1.3 TCe 160 (R9NC) | 159 л/с. | 2018.09 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 110 | 110 л/с. | 2016.09 - Выпускается | вэн |
1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE) | 110 л/с. | 2017.04 - Выпускается | вэн |
1.6 dCi 130 | 130 л/с. | 2016.09 - Выпускается | вэн |
1.6 dCi 160 | 160 л/с. | 2016.09 - Выпускается | вэн |
1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 120 л/с. | 2018.08 - Выпускается | вэн |
1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 150 л/с. | 2018.08 - Выпускается | вэн |
ZEKKERT BE3531
|
Остаток: ✔ | Завтра |
20.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00