Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.5 dCi 4x4 | 90 л/с. | 2011.06 - Выпускается | SUV |
1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 109 л/с. | 2013.09 - 2018.01 | SUV |
1.6 16V | 114 л/с. | 2015.06 - Выпускается | SUV |
1.6 16V 4x4 | 114 л/с. | 2015.06 - Выпускается | SUV |
1.6 16V 4x4 | 102 л/с. | 2011.06 - 2015.05 | SUV |
1.6 16V (HSAT) | 102 л/с. | 2012.02 - Выпускается | SUV |
2.0 | 133 л/с. | 2012.02 - Выпускается | SUV |
2.0 4x4 | 135 л/с. | 2012.02 - Выпускается | SUV |
2.0 4x4 | 142 л/с. | 2011.10 - Выпускается | SUV |
2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) | 137 л/с. | 2011.01 - Выпускается | SUV |
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE3528
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE456
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
20.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
MASUMA
|
MASUMA KE456
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
20.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE3528
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE456
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
20.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00