Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
0.9 TCe 75 (BHNP) | 76 л/с. | 2018.05 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
0.9 TCe 90 | 90 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 16V | 73 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 л/с. | 2016.01 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 л/с. | 2013.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi 110 | 110 л/с. | 2016.06 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi 75 | 75 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi 90 | 90 л/с. | 2012.11 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 200 л/с. | 2013.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 220 л/с. | 2015.03 - Выпускается | Наклонная задняя часть |
ZEKKERT BE3531
|
Остаток: ✔ | Завтра |
20.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | Завтра |
18.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00