Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 16V | 103 л/с. | 2010.09 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V | 78 л/с. | 2005.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V | 58 л/с. | 2006.06 - 2010.08 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 75 л/с. | 2005.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V (BR0P, CR0P) | 101 л/с. | 2007.05 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 65 л/с. | 2005.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 75 л/с. | 2008.07 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 75 л/с. | 2008.07 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 98 л/с. | 2005.06 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi | 75 л/с. | 2010.08 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi | 64 л/с. | 2005.06 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi | 65 л/с. | 2005.05 - 2010.07 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi | 88 л/с. | 2010.08 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 106 л/с. | 2005.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi (BR17, CR17) | 86 л/с. | 2005.06 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 103 л/с. | 2005.06 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 68 л/с. | 2005.06 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 112 л/с. | 2005.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 88 л/с. | 2005.06 - 2007.10 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V GT (BR10, CR10) | 128 л/с. | 2009.06 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 139 л/с. | 2006.09 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Sport | 200 л/с. | 2008.09 - 2014.12 | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 197 л/с. | 2006.02 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
ZEKKERT BE3531
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
25.00
р.
|
||
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE2074
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3079
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
16.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3502
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE2074
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
|
FEBEST
|
FEBEST 88570003
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
|
ZEKKERT BE2074
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3013
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3079
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
16.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3104
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3502
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
MASUMA
|
MASUMA KE412
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
24.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00