Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 THP 110 | 110 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.2 THP 130 | 131 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 BlueHDi 100 | 99 л/с. | 2014.04 - 2021.06 | универсал |
1.6 BlueHDi 120 | 120 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 GT 205 | 205 л/с. | 2015.02 - 2021.06 | универсал |
1.6 HDi 92 | 92 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 115 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 THP 125 | 125 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 THP 150 (L45GXA) | 150 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 THP 155 | 156 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
1.6 VTi (LWNFPA) | 115 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
2.0 BlueHDi 150 | 150 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | универсал |
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 181 л/с. | 2014.06 - 2021.06 | универсал |
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
19.00
р.
|
||
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE1667
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
25.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
19.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00