Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 THP 130 | 131 л/с. | 2013.11 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.2 VTi 72 | 82 л/с. | 2013.09 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 BlueHDi 120 | 120 л/с. | 2013.11 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 GT 205 | 205 л/с. | 2014.06 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 GTi | 250 л/с. | 2015.08 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 GTi (L35GNH) | 272 л/с. | 2015.06 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 92 л/с. | 2013.09 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 100 | 99 л/с. | 2014.04 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 л/с. | 2013.09 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP | 156 л/с. | 2013.09 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 125 | 125 л/с. | 2013.09 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 150 | 150 л/с. | 2014.03 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
1.6 THP 163 | 163 л/с. | 2014.06 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
2.0 BlueHDi 150 | 150 л/с. | 2013.11 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
2.0 GT BlueHDi 180 | 181 л/с. | 2014.06 - 2021.06 | Наклонная задняя часть |
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00