Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 131 л/с. | 2016.05 - Выпускается | SUV |
1.6 BlueHDi 100 | 100 л/с. | 2016.11 - Выпускается | SUV |
1.6 BlueHDi 120 | 120 л/с. | 2016.05 - Выпускается | SUV |
1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 165 л/с. | 2016.05 - Выпускается | SUV |
2.0 BlueHDi 136 | 136 л/с. | 2016.11 - Выпускается | SUV |
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 150 л/с. | 2016.05 - 2020.09 | SUV |
2.0 BlueHDi 180 | 181 л/с. | 2016.05 - Выпускается | SUV |
ZEKKERT BE2233
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
21.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
23.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2233
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
21.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
23.00
р.
|
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00