Модиф. | Мощность | Год выпуска | Кузов |
---|---|---|---|
1.4 | 73 л/с. | 2006.04 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.4 | 72 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 88 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 95 л/с. | 2007.06 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.4 16V | 98 л/с. | 2009.10 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.4 HDi | 68 л/с. | 2006.02 - 2015.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V | 109 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V RC | 174 л/с. | 2007.02 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V Turbo | 150 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V Turbo | 156 л/с. | 2009.10 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 16V VTi | 120 л/с. | 2007.02 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 92 л/с. | 2009.11 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 90 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi | 109 л/с. | 2006.02 - 2013.10 | Наклонная задняя часть |
1.6 HDi 110 | 112 л/с. | 2009.08 - 2012.12 | Наклонная задняя часть |
MASUMA KE125
|
Остаток: ✔ | 0-1 дн. |
15.00
р.
|
||
MASUMA KE132
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
17.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
23.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2407
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
17.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2450
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3063
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
16.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3555
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE2400
|
Остаток: ✔ | 6-7 дн. |
23.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2407
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
17.00
р.
|
||
ZEKKERT BE2450
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
18.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3063
|
Остаток: ✔ | 1-2дн. |
16.00
р.
|
||
ZEKKERT BE3519
|
Найти | ||||
ZEKKERT BE3555
|
Найти |
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Сб, Вс с 10:00 до 16:00